UL20712
Fongming
150C 600V UL20712多FEP电缆
概述
UL20712 是凤鸣电缆通过UL认证的多芯FEP(聚全氟乙丙烯)绝缘电缆。采用FEP绝缘及护套,使其具备优异的耐高温(150℃)、耐化学腐蚀和电绝缘性能,符合600V电压等级。适用于需要多芯集成、高可靠性的内部布线,如工业控制系统、仪器仪表、通讯设备等。我们提供从 2芯到7芯、18AWG到14AWG 的多种组合,并支持屏蔽层等定制选项。
描述
名称:Muti FEP电线
型号:AWM 20712
尺寸:2 * 18〜7 * 14AWG
特征
额定电压:600V
额定温度:150℃
结构
导体:镀锡铜,镀镍铜
绝缘:挤压FEP
填充物:FEP绝缘玻璃纤维
绑定:涤纶纱
屏蔽:可选
外套:FEP
尺寸 (AWG) | Conductor (毫米) | 直径 (毫米) | 绝缘厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | 直径 | 外护 厚度 (毫米) | 外径 (毫米) |
2 * 18 | 7 / 0.39 | 1.17 | 0.25 | 1.70 | 3.40 | 0.31 | 4.0±0.2 |
3 * 18 | 7 / 0.39 | 1.17 | 0.25 | 1.70 | 3.70 | 0.31 | 4.3±0.2 |
4 * 18 | 7 / 0.39 | 1.17 | 0.25 | 1.70 | 4.10 | 0.31 | 4.7±0.3 |
5 * 18 | 7 / 0.39 | 1.17 | 0.25 | 1.70 | 4.60 | 0.31 | 5.2±0.3 |
6 * 18 | 7 / 0.39 | 1.17 | 0.25 | 1.70 | 4.80 | 0.31 | 5.4±0.3 |
7 * 18 | 7 / 0.39 | 1.17 | 0.25 | 1.70 | 5.10 | 0.31 | 5.7±0.3 |
2 * 16 | 19 / 0.3 | 1.50 | 0.25 | 2.00 | 4.00 | 0.31 | 4.7±0.2 |
3 * 16 | 19 / 0.3 | 1.50 | 0.25 | 2.00 | 4.30 | 0.31 | 5.0±0.2 |
4 * 16 | 19 / 0.3 | 1.50 | 0.25 | 2.00 | 4.80 | 0.31 | 5.5±0.3 |
5 * 16 | 19 / 0.3 | 1.50 | 0.25 | 2.00 | 5.40 | 0.31 | 6.1±0.3 |
6 * 16 | 19 / 0.3 | 1.50 | 0.25 | 2.00 | 5.60 | 0.31 | 6.3±0.3 |
7 * 16 | 19 / 0.3 | 1.50 | 0.25 | 2.00 | 6.00 | 0.31 | 6.7±0.3 |
2 * 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.25 | 2.40 | 4.80 | 0.31 | 5.4±0.3 |
3 * 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.25 | 2.40 | 5.20 | 0.31 | 5.8±0.3 |
4 * 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.25 | 2.40 | 5.80 | 0.31 | 6.4±0.3 |
5 * 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.25 | 2.40 | 6.50 | 0.31 | 7.1±0.4 |
6 * 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.25 | 2.40 | 6.70 | 0.31 | 7.3±0.4 |
7 * 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.25 | 2.40 | 7.20 | 0.31 | 7.8±0.4 |
常见问题
问:UL20712 的FEP材料有什么特殊优势?
答:FEP(聚全氟乙丙烯)是一种高性能氟塑料,具有极佳的耐高温(150℃)、耐化学腐蚀、耐候性和低烟无卤特性,电气性能优异,适用于恶劣环境下的可靠布线。
问:这款多芯电缆可以定制屏蔽层吗?
答:可以。如参数表中所述,屏蔽层是可选项。我们可以根据您的需求增加镀锡铜编织屏蔽等,以提高抗电磁干扰能力。
问:不同芯数和线规(AWG)的组合都有现货吗?最小起订量如何?
答:具体芯数和线规的库存及起订量,欢迎联系我们销售工程师确认。
问:可以提供UL认证证书和材质证明吗?
答:当然可以。凤鸣电缆所有UL系列产品均持有有效UL认证,欢迎联系我们销售工程师确认。
下载文件

同系列产品推荐
UL20604 UL1911 UL20712 UL10204 UL10109