350C 300V玻璃纤维包线
描述
名称:玻璃纤维绝缘电线
型号:GW03-C,GW04-C
尺寸:0.14-25.0mm2
特征
额定电压:300V
额定温度:350℃
结构体
导体:镀镍铜,纯镍
绝缘:玻璃纤维包裹
外套:玻璃纤维编织层,硅树脂涂层
尺寸 平方毫米 | Conductor 结构体 | 直径 (毫米) | 绝缘 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | 编织 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) |
0.14 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.26 | 1 | 0.2 | 1.4±0.2 |
0.22 | 7 / 0.2 | 0.6 | 0.26 | 1.12 | 0.2 | 1.5±0.2 |
0.25 | 7 / 0.23 | 0.69 | 0.26 | 1.21 | 0.2 | 1.6±0.2 |
0.5 | 7 / 0.3 | 0.9 | 0.26 | 1.42 | 0.2 | 1.8±0.2 |
0.75 | 11 / 0.3 | 1.15 | 0.26 | 1.67 | 0.2 | 2.1±0.2 |
1.0 | 14 / 0.3 | 1.30 | 0.26 | 1.82 | 0.2 | 2.2±0.2 |
1.5 | 21 / 0.3 | 1.59 | 0.26 | 2.11 | 0.2 | 2.5±0.2 |
2.0 | 28 / 0.3 | 1.83 | 0.39 | 2.61 | 0.2 | 3.0±0.3 |
2.5 | 35 / 0.3 | 2.05 | 0.39 | 2.83 | 0.2 | 3.2±0.3 |
4.0 | 56 / 0.3 | 2.60 | 0.39 | 3.38 | 0.2 | 3.8±0.3 |
6.0 | 84 / 0.3 | 3.18 | 0.39 | 3.96 | 0.25 | 4.5±0.3 |
10.0 | 140 / 0.3 | 4.50 | 0.52 | 5.54 | 0.25 | 6.0±0.5 |
16.0 | 224 / 0.3 | 5.70 | 0.52 | 6.74 | 0.25 | 7.2±0.5 |
25.0 | 350 / 0.3 | 7.15 | 0.52 | 8.19 | 0.25 | 8.7±0.5 |
扬州市凤鸣电缆厂
座机:0514-8878 4080
手机/微信:15152726626
地址:江苏省扬州市宝应县夏集镇工业集中区工业大道迎宾路3号
邮编:225824