350C 600V CGG03玻璃纤维电缆
描述
名称:玻璃纤维电缆
型号:CGG03
尺寸:2 * 26〜5 * 14AWG
特征
额定电压:600V
额定温度:350℃
结构体
导体:多股镀镍铜3%
Insulation:玻璃纤维包裹硅树脂涂层
编织物:硅树脂涂层的玻璃纤维编织物
电缆线和编织线:玻璃纤维编织层
核心数 | 尺寸 特设工作组 | Conductor 结构体 | 直径 (毫米) | 服务 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | 编织 厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | 夹克 钍ickness (毫米) | 外径 (毫米) |
2 | 26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.39 | 1.26 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 3.8±0.3 |
3 | 0.2 | 4.1±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 4.5±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 5.0±0.3 | |||||||
2 | 24 | 7 / 0.2 | 0.60 | 0.39 | 1.38 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 4.0±0.3 |
3 | 0.2 | 4.3±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 4.7±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 5.3±0.3 | |||||||
2 | 22 | 7 / 0.254 | 0.76 | 0.39 | 1.54 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 4.2±0.3 |
3 | 0.2 | 4.5±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 5.0±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 5.5±0.3 | |||||||
2 | 20 | 10 / 0.254 | 0.93 | 0.39 | 1.71 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 4.6±0.3 |
3 | 0.2 | 4.9±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 5.5±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 6.1±0.3 | |||||||
2 | 18 | 16 / 0.254 | 1.17 | 0.39 | 1.95 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 5.2±0.3 |
3 | 0.2 | 5.6±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 6.2±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 6.9±0.3 | |||||||
2 | 16 | 26 / 0.254 | 1.50 | 0.39 | 2.28 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 5.8±0.3 |
3 | 0.2 | 6.2±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 6.9±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 7.7±0.5 | |||||||
2 | 14 | 41 / 0.254 | 1.88 | 0.52 | 2.92 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | 7.0±0.5 |
3 | 0.2 | 7.5±0.5 | |||||||
4 | 0.2 | 8.4±0.5 | |||||||
5 | 0.2 | 9.3±0.5 |
扬州市凤鸣电缆厂
座机:0514-8878 4080
手机/微信:15152726626
地址:江苏省扬州市宝应县夏集镇工业集中区工业大道迎宾路3号
邮编:225824