TF250S-Multi
Fongming
产品描述
产品名称:多芯FEP电缆
型号:TF200-MULTI
尺寸:4*24~2*6AWG
产品性能
额定电压:600V
额定温度:200°C
产品结构
导体:镀镍丝3%
绝缘:FEP
填充:FEP绝缘玻纤绳
捆绑:涤纶纱
外护:FEP
拖动底部灰色滑块,查看表格所有内容
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Cabling Diameter | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
4*24 | 11/0.16 | 0.59 | 0.35 | 1.29-1.39 | 3.2 | 0.51 | 4.2±0.2 |
4*22 | 17/0.16 | 0.73 | 0.30 | 1.33-1.43 | 3.3 | 0.51 | 4.3±0.2 |
6*22 | 17/0.16 | 0.73 | 0.30 | 1.33-1.43 | 3.8 | 0.51 | 4.8±0.2 |
3*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 3.7 | 0.51 | 4.7±0.2 |
4*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 4.2 | 0.51 | 5.2±0.3 |
5*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 4.7 | 0.51 | 5.7±0.3 |
8*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 5.7 | 0.51 | 6.7±0.3 |
12*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 7.2 | 0.51 | 8.2±0.3 |
16*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 8.0 | 0.51 | 9.0±0.3 |
2*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 4.0 | 0.51 | 5.0±0.3 |
3*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 4.3 | 0.51 | 5.3±0.3 |
4*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 4.8 | 0.51 | 5.8±0.3 |
5*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 5.4 | 0.51 | 6.4±0.3 |
8*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 6.5 | 0.51 | 7.5±0.3 |
12*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 8.2 | 0.51 | 9.2±0.3 |
16*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 9.3 | 0.76 | 10.3±0.3 |
2*14 | 105/0.16 | 1.89 | 0.25 | 2.34~2.44 | 4.8 | 0.51 | 5.8±0.3 |
4*14 | 105/0.16 | 1.89 | 0.25 | 2.34~2.44 | 5.8 | 0.51 | 6.8±0.3 |
8*14 | 105/0.16 | 1.89 | 0.25 | 2.34~2.44 | 7.9 | 0.51 | 8.9±0.3 |
12*14 | 105/0.16 | 1.89 | 0.25 | 2.34~2.44 | 9.9 | 0.51 | 10.9±0.3 |
16*14 | 105/0.16 | 1.89 | 0.25 | 2.34~2.44 | 11.2 | 0.76 | 12.7±0.5 |
4*12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.38 | 3.13-3.23 | 7.7 | 0.51 | 8.7±0.3 |
8*12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.38 | 3.13-3.23 | 10.5 | 0.51 | 11.5±0.5 |
12*12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.38 | 3.13-3.23 | 13.2 | 0.76 | 14.7±0.5 |
2*10 | 105/0.254 | 2.85 | 0.38 | 3.61-3.97 | 7.6 | 0.51 | 8.6±0.3 |
4*10 | 105/0.254 | 2.85 | 0.38 | 3.61-3.97 | 9.2 | 0.51 | 10.2±0.3 |
2*6 | 133/0.36 | 5.26 | 0.76 | 6.58~6.88 | 13.6 | 0.76 | 15.1±0.5 |
产品描述
产品名称:多芯FEP屏蔽电缆
型号:TF250S-Multi
尺寸:8*24~4*10AWG
产品性能
额定电压:600V
额定温度:200°C
产品结构
导体:镀镍丝3%
绝缘:FEP
填充:FEP绝缘玻纤绳
捆绑:涤纶纱
引流线直拖:56/0.1镀镍丝3%
屏蔽:镀镍丝3%
外护:FEP
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Cabling Diameter | Shield Thickness (mm) | Diameter (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
8*24 | 11/0.16 | 0.59 | 0.25 | 1.05-1.15 | 3.6 | 0.2 | 4.0 | 0.51 | 5.1±0.3 |
6*22 | 17/0.16 | 0.73 | 0.25 | 1.23-1.33 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 0.51 | 5.3±0.3 |
6*20 | 26/0.16 | 0.91 | 0.25 | 1.41-1.51 | 4.4 | 0.2 | 4.8 | 0.51 | 5.9±0.3 |
2*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 0.51 | 4.6±0.3 |
3*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 3.7 | 0.2 | 4.1 | 0.51 | 5.4±0.3 |
4*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 0.51 | 5.6±0.3 |
6*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 4.8 | 0.2 | 5.2 | 0.51 | 6.7±0.3 |
8*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 5.7 | 0.2 | 6.1 | 0.51 | 7.6±0.3 |
12*18 | 41/0.16 | 1.20 | 0.25 | 1.68~1.78 | 7.2 | 0.2 | 7.6 | 0.51 | 8.8±0.3 |
2*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 4.0 | 0.2 | 4.4 | 0.51 | 5.5±0.3 |
3*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 4.3 | 0.2 | 4.7 | 0.51 | 5.9±0.3 |
4*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 4.8 | 0.2 | 5.2 | 0.51 | 6.2±0.3 |
5*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 5.4 | 0.2 | 5.8 | 0.51 | 6.8±0.3 |
6*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 5.5 | 0.2 | 5.9 | 0.51 | 7.5±0.3 |
8*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 6.5 | 0.2 | 6.9 | 0.51 | 8.9±0.3 |
12*16 | 65/0.16 | 1.48 | 0.25 | 1.93~2.03 | 8.2 | 0.2 | 8.6 | 0.51 | 9.8±0.5 |
4*14 | 105/0.16 | 1.89 | 0.25 | 2.34~2.44 | 5.8 | 0.2 | 6.2 | 0.51 | 7.4±0.3 |
8*14 | 105/0.16 | 1.89 | 0.25 | 2.34~2.44 | 7.9 | 0.2 | 8.3 | 0.51 | 10.2±0.5 |
2*12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.38 | 3.13-3.23 | 6.4 | 0.2 | 6.8 | 0.51 | 7.9±0.3 |
4*12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.38 | 3.13-3.23 | 7.7 | 0.2 | 8.1 | 0.51 | 9.4±0.5 |
6*12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.38 | 3.13-3.23 | 9.6 | 0.2 | 10.0 | 0.51 | 11.0±0.5 |
8*12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.38 | 3.13-3.23 | 10.5 | 0.2 | 10.9 | 0.51 | 12.3±0.5 |
4*10 | 105/0.254 | 2.85 | 0.38 | 3.61-3.97 | 9.2 | 0.2 | 9.6 | 0.51 | 10.8±0.5 |
拖动上方灰色滑块,查看表格所有内容