Reeling SR200-Multi
Fongming
产品描述
名称:硅胶绝缘电缆
型号:Reeling SR200-Multi
规格:4*16-4*1/0AWG
产品特性
额定电压:600V
额定温度:200°C
产品结构
导体:2%镀锦丝
绝缘:硅橡胶
颜色:待定
填充:见表
捆绑:涤纶纱
成缆&绕包:PTFE带
绕包:玻纤布
内护:硅橡胶
颜色:灰
编织:芳纶纱
覆盖率:12%-15%
护套:硅橡胶
颜色:灰
拖动底部灰色滑块,查看表格所有内容
Cores/ AWG | Conductor | Diameter | Insulation Thickness | Diameter | PTFE Thickness | Diameter | Fiberglass Thickness | Diameter | Inner Jacket Thickness | Diameter | Aramid Braid Thickness | Diameter | Outer Jacket Thickness | O.D. | Filler | Filler |
4*16 | 26/0.254 | 1.5 | 1.14 | 3.8 | 0.2 | 9.6 | 0.7 | 11.0 | 0.9 | 12.8 | 0.15 | 13.1 | 1.1 | 15.3±0.7 | 1*1.6 | F+4 |
12*16 | 26/0.254 | 1.5 | 1.14 | 3.8 | 0.2 | 16.2 | 0.7 | 17.6 | 1.65 | 20.9 | 0.15 | 21.2 | 1.8 | 24.8±1.0 | 0 | 3+9 |
19*16 | 26/0.254 | 1.5 | 1.14 | 3.8 | 0.2 | 20.6 | 0.7 | 22.0 | 2.0 | 26.0 | 0.15 | 26.3 | 2.15 | 30.6±1.3 | 1*5.0+1*3.8 | F+(6+F)+13 |
4*14 | 41/0.254 | 1.88 | 1.14 | 4.2 | 0.2 | 10.5 | 0.7 | 11.9 | 1.1 | 14.1 | 0.15 | 14.4 | 1.25 | 16.9±0.7 | 1*1.8 | F+4 |
7*14 | 41/0.254 | 1.88 | 1.14 | 4.2 | 0.2 | 14.3 | 0.7 | 15.7 | 1.1 | 17.9 | 0.15 | 18.2 | 1.25 | 20.7±0.9 | 1*5.5 | F+7 |
16*14 | 41/0.254 | 1.88 | 1.14 | 4.2 | 0.2 | 20.1 | 0.7 | 21.5 | 2.0 | 25.5 | 0.15 | 25.8 | 2.15 | 30.1±1.3 | 1*3.0 | F+5+11 |
4*12 | 65/0.254 | 2.37 | 1.14 | 4.7 | 0.2 | 11.6 | 0.7 | 13.0 | 1.1 | 15.2 | 0.15 | 15.5 | 1.25 | 18.0±0.8 | 1*2.0 | F+4 |
8*12 | 65/0.254 | 2.37 | 1.14 | 4.7 | 0.2 | 16.0 | 0.7 | 17.4 | 1.65 | 20.7 | 0.15 | 21.0 | 1.8 | 24.6±1.0 | 1*7.6 | F+8 |
12*12 | 65/0.254 | 2.37 | 1.14 | 4.7 | 0.2 | 19.9 | 0.7 | 21.3 | 2.0 | 25.3 | 0.15 | 25.6 | 2.15 | 29.9±1.3 | 0 | 3+9 |
20*12 | 65/0.254 | 2.37 | 1.14 | 4.7 | 0.2 | 25.4 | 0.7 | 26.8 | 2.0 | 30.8 | 0.15 | 31.1 | 2.15 | 35.4±1.5 | 1*6.2 | F+7+13 |
24*12 | 65/0.254 | 2.37 | 1.14 | 4.7 | 0.2 | 28.6 | 0.7 | 30.0 | 2.0 | 34.0 | 0.15 | 34.3 | 2.15 | 38.6±1.5 | 2*3.4 | 2+8+14 |
12*10 | 105/0.254 | 2.88 | 1.14 | 5.2 | 0.2 | 22.0 | 0.7 | 23.4 | 2.0 | 27.4 | 0.15 | 27.7 | 2.15 | 32.0±1.5 | 0 | 3+9 |
4*10 | 105/0.254 | 2.88 | 1.14 | 5.2 | 0.2 | 13.0 | 0.7 | 14.4 | 1.1 | 16.6 | 0.15 | 16.9 | 1.25 | 19.4±0.9 | 1*2.2 | F+4 |
8*10 | 105/0.254 | 2.88 | 1.14 | 5.2 | 0.2 | 19.7 | 0.7 | 21.1 | 1.8 | 24.7 | 0.15 | 24.8 | 2.0 | 28.8±1.5 | 1*8.4 | F+8 |
17*10 | 105/0.254 | 2.88 | 1.14 | 5.2 | 0.2 | 28.0 | 0.7 | 29.4 | 2.0 | 33.4 | 0.15 | 33.7 | 2.15 | 38.0±1.5 | 1*6.8+1*5.2+2*5.2 | F+(6+F)+ (11+2F) |
4*8 | 168/0.254 | 4.17 | 1.52 | 7.2 | 0.2 | 17.8 | 0.7 | 19.2 | 1.6 | 22.4 | 0.15 | 22.7 | 1.85 | 26.4±1.3 | 1*3.0 | F+4 |
2*6 | 266/0.254 | 5.25 | 1.52 | 8.3 | 0.2 | 17.0 | 0.7 | 18.4 | 1.8 | 22.0 | 0.15 | 22.3 | 2.0 | 26.3±1.5 | 2*6.0 | 2F+2 |
6*6 | 266/0.254 | 5.25 | 1.52 | 8.3 | 0.2 | 25.3 | 0.7 | 26.7 | 2.0 | 30.7 | 0.15 | 31.0 | 2.15 | 35.3±2.0 | 1*8.3 | F+6 |
4*6 | 266/0.254 | 5.25 | 1.52 | 8.3 | 0.2 | 20.4 | 0.7 | 21.8 | 1.8 | 25.4 | 0.15 | 25.7 | 2.0 | 29.7±1.5 | 1*3.5 | F+4 |
2*4 | 420/0.254 | 6.6 | 1.52 | 9.6 | 0.2 | 19.6 | 0.7 | 21.0 | 1.8 | 24.6 | 0.15 | 24.9 | 2.0 | 28.9±1.5 | 2*6.4 | 2F+2 |
4*4 | 420/0.254 | 6.6 | 1.52 | 9.6 | 0.2 | 23.6 | 0.7 | 25.0 | 1.8 | 28.6 | 0.15 | 28.9 | 2.0 | 32.9±1.5 | 1*4.0 | F+4 |
4*2 | 665/0.254 | 8.3 | 1.52 | 11.3 | 0.2 | 27.7 | 0.7 | 29.1 | 2.0 | 33.1 | 0.15 | 33.4 | 2.15 | 37.7±2.0 | 1*4.8 | F+4 |
6*2 | 665/0.254 | 8.3 | 1.52 | 11.3 | 0.2 | 34.3 | 0.7 | 35.7 | 2.0 | 39.7 | 0.15 | 40.0 | 2.15 | 44.3±2.0 | 1*11.3 | F+6 |
4*1/0 | 1056/0.254 | 10.46 | 2.03 | 14.5 | 0.2 | 35.4 | 0.7 | 36.8 | 2.0 | 40.8 | 0.15 | 41.1 | 2.15 | 45.4±2.0 | 1*6.2 | F+4 |
拖动上方灰色滑块,查看表格所有内容